Reconstructie van de Westbury House formatie van 1-08-2004 | |||||
1. | ![]() | Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn. | |||
2. | ![]() | Kopieer cirkel 1 twee keer, naar de linker en rechter snijpunten ervan met de horizontale middellijn. | |||
3. | ![]() | Kopieer cirkel 1 nog twee keer, naar het linker snijpunt van linker en rechter snijpunt van rechter cirkel 2, beide met de horizontale middellijn. | |||
4. | ![]() | Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door de middelpunten van cirkels 3 gaat. | |||
5. | ![]() | Construeer een cirkel, met het middelpunt op het bovenste snijpunt van cirkel 4 en de verticale middellijn, die beide cirkels 2 aan de onderkant raakt. | |||
6. | ![]() | Kopieer cirkel 5 naar het middelpunt van cirkel 1. | |||
7. | ![]() | Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 5, die beide cirkels 3 aan de onderkant raakt. | |||
8. | ![]() | Kopieer cirkel 7 naar het middelpunt van cirkel 1. | |||
9. | ![]() | Kopieer cirkel 4 twee keer, naar de middelpunten van beide cirkels 2. | |||
10. | ![]() | Construeer twee cirkels, met het middelpunt op de horizontale middellijn, die door de linker snijpunten van respectievelijk de linker cirkels 2 en 3, en door de rechter snijpunten van respectievelijk de rechter cirkels 3 en 2, alle met de horizontale middellijn, gaan, zoals weergegeven. | |||
11. | ![]() | Kopieer cirkel 4 naar het rechter snijpunt van rechter cirkel 3 en de horizontale middellijn. | |||
12. | ![]() | Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 11 aan de rechterkant raakt. | |||
13. | ![]() | Construeer een cirkel, met het middelpunt op het linker snijpunt van linker cirkel 3 en de horizontale middellijn, die cirkel 6 aan de dichtstbijzijnde kant raakt. | |||
14. | ![]() | Kopieer cirkel 13 naar het linker snijpunt van cirkel 12 en de horizontale middellijn. | |||
15. | ![]() | Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 14 aan de rechterkant raakt. | |||
16. | ![]() | Kopieer cirkel 4 naar het rechter snijpunt van rechter cirkel 2 en de horizontale middellijn. | |||
17. | ![]() | Construeer een cirkel, met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 8 en de horizontale middellijn, die cirkel 16 aan de rechterkant raakt. | |||
18. | ![]() | Construeer een cirkel, met het middelpunt op het linker snijpunt van cirkel 17 en de horizontale middellijn, die cirkel 12 aan de rechterkant raakt. | |||
19. | ![]() | Kopieer cirkel 18 naar het middelpunt van rechter cirkel 3. | |||
20. | ![]() | Kopieer cirkel 17 naar het onderste snijpunt van linker cirkel 10 en cirkel 19. | |||
21. | ![]() | Kopieer cirkel 17 naar het linker snijpunt van cirkels 19 en 20. | |||
22. | ![]() | Kopieer cirkel 17 naar het onderste snijpunt van rechter cirkel 2 en cirkel 19. | |||
23. | ![]() | Cirkels 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 21 en 22, vormen samen de ingrediënten voor de uiteindelijke reconstructie. | |||
24. | ![]() | Laat alle delen weg, die in de formatie zelf niet te zien zijn. Dwf-file met hoge resolutie | |||
25. | ![]() | Kleur alle gebieden overeenkomend met staand... Dwf-file met hoge resolutie | |||
26. | ![]() | ...of met liggend gewas. Hiermee is de reconstructie van de Westbury House formatie van 1-08-2004 voltooid. Dwf-file met hoge resolutie | |||
27. | ![]() Met dank aan The Crop Circle Connector Foto door: Steve Alexander | Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto. | |||
| |||||
Copyright © 2004, Zef Damen, Nederland Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan. | |||||
Sinds 1-februari-2005 |