Reconstructie van de Loose Bottom formatie van 28-05-2004 | |||||
1. | ![]() | Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn. | |||
2. | ![]() | Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1, met de punt omhoog. | |||
3. | ![]() | Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1, met de punt omlaag. | |||
4. | ![]() | Construeer de omgeschreven cirkel van het onderste driehoekje, dat door driehoeken 2 en 3 wordt omsloten. | |||
5. | ![]() | Kopieer cirkel 4 naar het middelpunt van cirkel 1. | |||
6. | ![]() | Kopieer cirkel 4 naar het onderste snijpunt ervan met de verticale middellijn. | |||
7. | ![]() | Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 6 aan de onderkant raakt. | |||
8. | ![]() | Trek vanuit het middelpunt van cirkel 1 de drie stralen van driehoek 3, en verleng ze tot aan cirkel 7. | |||
9. | ![]() | Kopieer cirkel 4 naar het snijpunt van cirkel 7 en de onderste straal 8. | |||
10. | ![]() | Kopieer cirkel 4 twee keer, naar de snijpunten van cirkel 7 en de andere twee stralen 8. | |||
11. | ![]() | Trek de verbindingslijn tussen de beide snijpunten van cirkels 4 en 6. | |||
12. | ![]() | Construeer een cirkel, met het middelpunt op het snijpunt van cirkel 1 en de onderste straal 8, die aan lijn 11 raakt. | |||
13. | ![]() | Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 12 aan de bovenkant kant raakt. | |||
14. | ![]() | Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 12 aan de onderkant raakt. | |||
15. | ![]() | Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 9, die cirkel 12 aan de bovenkant kant raakt. | |||
16. | ![]() | Kopieer cirkel 15 twee keer, naar het middelpunt van beide cirkels 10. | |||
17. | ![]() | Verleng stralen 8 tot aan de buitenkant van cirkels 15 en 16. | |||
18. | ![]() | Kopieer cirkel 12 zes keer, naar de snijpunten van cirkels 15 en 16 met cirkel 14. | |||
19. | ![]() | Kopieer cirkel 12 drie keer, naar de snijpunten van cirkels 15 en 16 met lijnen 17 (verlengde stralen 8). | |||
20. | ![]() | Cirkels 1, 5, 9, 10, 13, 18 en 19 vormen de bestanddelen van de reconstructie. Al deze cirkels zijn in de formatie zelf volledig zichtbaar. Dwf-file met hoge resolutie | |||
21. | ![]() | Kleur alle delen overeenkomend met staand... Dwf-file met hoge resolutie | |||
22. | ![]() | ...dan wel liggend gewas. Hiermee is de reconstructie van de Loose Bottom formatie van 28-05-2004 voltooid. Dwf-file met hoge resolutie | |||
23. | ![]() Met dank aan The Crop Circle Connector Foto door: David Russell | Het uiteindelijke resultaat, vergeleken met de luchtfoto, laat op de meeste plaatsen een goede passing zien. | |||
| |||||
Copyright © 2004, Zef Damen, Nederland Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan. | |||||
Sinds 1-februari-2005 |