Reconstructie van de Honey Street formatie van 16-06-2004 | |||||
1. | Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn. | ||||
2. | Kopieer cirkel 1 naar het bovenste snijpunt ervan met de verticale middellijn. | ||||
3. | Kopieer cirkel 1 vijf keer, naar de snijpunten van cirkels 1 en 2 en vervolgens naar de snijpunten van de gekopieerde cirkels met cirkel 1, zodat een "levensbloem"-patroon ontstaat. | ||||
4. | Construeer een cirkel, met het middelpunt op het rechter snijpunt van de twee meest rechtse cirkels 3, die door de snijpunten van cirkel 1 en de verticale middellijn gaat. | ||||
5. | Kopieer cirkel 4 vijf keer, naar de andere overeenkomstige snijpunten van cirkels 2 en 3, zoals weergegeven. | ||||
6. | Construeer een cirkel, met het middelpunt op de verticale middellijn, die cirkels 1 en 2 beide aan de bovenkant raakt. | ||||
7. | Kopieer cirkel 6 naar het bovenste snijpunt van de twee bovenste cirkels 5. | ||||
8. | Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 5 rechtsboven, die cirkel 7 aan de veraf gelegen kant raakt. | ||||
9. | Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 5 linksboven, die cirkel 7 aan de veraf gelegen kant raakt. | ||||
10. | Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door het bovenste snijpunt van cirkels 8 en 9 gaat. | ||||
11. | Trek zes stralen onder hoeken van 60°, vanuit het middelpunt van cirkel 1 naar de buitenste onderlinge snijpunten van cirkels 4 en 5, en verleng deze tot aan cirkel 10. | ||||
12. | Kopieer cirkel 6 zes keer, naar de snijpunten van cirkel 10 en stralen 11. | ||||
13. | Construeer een cirkel, met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 4 en de horizontale middellijn, die de twee meest rechtse cirkels 5 aan de dichtstbijzijnde kant raakt. | ||||
14. | Kopieer cirkel 13 naar het onderste snijpunt van onderste cirkel 3 en de verticale middellijn. | ||||
15. | Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 14 aan de onderkant raakt. | ||||
16. | Kopieer cirkel 13 naar het snijpunt van bovenste straal 11 en cirkel 15. | ||||
17. | Kopieer cirkel 13 vijf keer, naar de snijpunten van de andere stralen 11 en cirkel 15. | ||||
18. | Construeer een cirkel, concentrisch met bovenste cirkel 12, die cirkel 16 aan de bovenkant raakt. | ||||
19. | Kopieer cirkel 18 vijf keer, naar de middelpunten van de andere cirkels 12. | ||||
20. | Cirkels 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 17, 18 en 19 vormen samen alles wat nodig is voor de reconstructie. | ||||
21. | Laat alle delen weg, die in de formatie zelf niet zichtbaar zijn. Dwf-file met hoge resolutie | ||||
22. | Kleur alle gebieden, overeenkomend met staand... Dwf-file met hoge resolutie | ||||
23. | ...dan wel liggend gewas. Hiermee is de reconstructie van de Honey Street formatie van 16-06-2004 voltooid. Dwf-file met hoge resolutie | ||||
24. | Met dank aan The Crop Circle Connector Foto door: John Dove | Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto. | |||
| |||||
Copyright © 2004, Zef Damen, Nederland Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan. | |||||
Sinds 1-februari-2005 |